Лодочный мотор Suzuki DF 300 APX Характеристики
Производитель: | Suzuki | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 300 (220,7) | |
Вес (кг): | 274 | |
Высота транца (мм): | 635(X) | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 4028 | |
Тип топливной системы: | MPS EFI + Lean Burn | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 98x89 | |
Количество цилиндров: | V6-block 55° | |
Система газораспределения: | DOHC | |
Привод ГРМ: | Цепь | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5700 - 6300 | |
Подсос: | - | |
Емкость картера (л): | 8.0 | |
Емкость топливного бака (л): | - | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | от 120 | |
Система зажигания: | Транзисторная | |
Генератор (А): | 12V 54A | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BKR6E | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 2,08:1 | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | - | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | от 17'' до 27,5'' | |
Емкость картера редуктора (мл) : | 1100 | |
Гарантия (мес): | 36 | |
Лодочный мотор Suzuki DF 300 APX Описание
На сегодняшний день лодочный двигатель Suzuki DF-300A является флагманом - самым мощным
представителем модельного ряда Suzuki. В этом лодочном моторе заложены все самые удачные, прогрессивные и инновационные разработки японских инженеров.
Лодочный мотор Suzuki DF 300 APX Фото
Лодочный мотор Suzuki DF 300 APX Видео
Лодочный мотор Suzuki DF 300 APX Аксессуары
Лодочный мотор Suzuki DF 300 APX Отзывы
Оставить отзыв: