Лодочный мотор Parsun T15BMS PRO бу 2014 года Характеристики
|
|
|
| Производитель: | Parsun |
| Тип: | 2-х тактный |
| Мощность л.с.(кВт): | 15 (11) |
| Вес (кг): | 39 |
| Высота транца (мм): | 381(S) |
| Система управления: | Румпель |
| Система старта: | Ручная |
| Объем цилиндров (cм3): | 246 |
| Тип топливной системы: | Карбюратор |
| Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 56x50 |
| Количество цилиндров: | 2 в ряд |
| Система газораспределения: | Обратно-петлевая |
| Привод ГРМ: | - |
| Рабочий диапазон оборотов: | 4500-5500 |
| Подсос: | Ручной |
| Емкость картера (л): | |
| Емкость топливного бака (л): | 24 (внешний) |
| Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 |
| Соотношение топливо - масло: | 50:1 |
| Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | |
| Система зажигания: | Транзисторная |
| Генератор (А): | 12V 6A + стабилизатор |
| Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BPR7HS |
| Крепление мотора: | Транцевая струбцина |
| Система подъема дейдвуда: | Ручная |
| Передаточное число: | 27:13 (2,08) |
| Передачи: | Вперед - нейтраль - назад |
| Выхлоп: | Через ступицу винта |
| Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер |
| Стандартный винт (шаг в дюймах): | 3x9-1/2''x10'' |
| Выбор винта (шаг в дюймах) : | 11'' |
| Емкость картера редуктора (мл) : | 250 |
| Гарантия (мес): | 1 |
|
|
|
Лодочный мотор Parsun T15BMS PRO бу 2014 года Описание
Лодочный мотор Parsun T15BMS PRO бу 2014 года Фото
Лодочный мотор Parsun T15BMS PRO бу 2014 года Видео
Лодочный мотор Parsun T15BMS PRO бу 2014 года Аксессуары
Лодочный мотор Parsun T15BMS PRO бу 2014 года Отзывы