Лодочный мотор Yamaha F40 FEHDL Характеристики
Производитель: | Yamaha | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 40 | |
Вес (кг): | 102 | |
Высота транца (мм): | 508(L) | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 747 | |
Тип топливной системы: | MPS EFI | |
Емкость картера (л): | 1,5 (без замены фильтра) 1,7 (с заменой фильтра) | |
Емкость топливного бака (л): | ||
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Емкость картера редуктора (мл) : | 430 | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 65x75 | |
Количество цилиндров: | 3 в ряд | |
Система газораспределения: | SOHC | |
Привод ГРМ: | Ремень | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5000-6000 | |
Подсос: | - | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | ||
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | 12В-17А | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK CR6HSB | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная с пневмогидравлическим помощником | |
Передаточное число: | 2,00 (26/13) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | - | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 | |
Лодочный мотор Yamaha F40 FEHDL Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность (л.с.): | 40 |
Тип мотора: | 4x-тактный |
Длина ноги мотора (мм): | 414 |
Длина ноги мотора (дюймы): | 21.7″ (long) |
Полная масса (кг.): | 97,0 |
Кол-во цилиндров: | 3 / рядный |
Рабочий объём (см³): | 747,0 |
Диаметр/ход поршня (мм): | 65,0 × 75,0 |
Степень сжатия: | 9,4 |
Максимальный рабочий диапазон (об/мин): | 5000~6000 |
Холостой ход (об/мин): | 800 ± 50 |
Расход топлива (л/ч): | 13,6 @5500 об/мин |
Система впрыска топлива: | Электронный впрыск топлива (инжектор) |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение с термостатом |
Система смазки: | Мокрый картер |
Рекомендуется моторное масло: | Yamalube ® 4M (см. Руководство по эксплуатации) |
Емкость масла в двигателе, л.: | 1,5 (без замены фильтра) 1,7 (с заменой фильтра) |
Система газораспределения: | SOHC |
Выхлопная система: | Через гребной винт |
Система зажигания: | Емкостная CDI микрокомпьютерная |
Свеча зажигания: | DPR6EB-9 |
Генератор: | 12В-17А |
Передаточное отношение: | 2,00 (26/13) |
Передачи: | F-N-R |
Угол поворота подвесного мотора: | 40° влево и право |
Угол наклона подвесного мотора: | от -3° до +20° |
Угол подъёма подвесного мотора: | 66° |
Режим мелководья: | Да |
Механизм подъема двигателя: | Ручной с пневматическим усилителем |
Пуск двигателя: | Электрический стартер |
Тип рулевого управления: | Ручное (румпель) |
Лодочный мотор Yamaha F40 FEHDL Фото
Лодочный мотор Yamaha F40 FEHDL Видео
Лодочный мотор Yamaha F40 FEHDL Аксессуары
Лодочный мотор Yamaha F40 FEHDL Отзывы
Оставить отзыв: