Лодочный мотор Yamaha FT60 GETL Характеристики
Производитель: | Yamaha | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 60 | |
Вес (кг): | 125 | |
Высота транца (мм): | 508(L) | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 996 | |
Тип топливной системы: | MPS EFI | |
Емкость картера (л): | 1,9 (без замены фильтра) 2,1 (с заменой фильтра) | |
Емкость топливного бака (л): | ||
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Емкость картера редуктора (мл) : | ||
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 65,0 × 75,0 | |
Количество цилиндров: | 4 в ряд | |
Система газораспределения: | SOHC | |
Привод ГРМ: | Ремень | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5000-6000 | |
Подсос: | - | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | ||
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | 12B-16A | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK DPR6EB-9 | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 2,33 (28/12) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | - | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 | |
Лодочный мотор Yamaha FT60 GETL Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность (л.с.): | 60 |
Тип двигателя: | 4x-тактный |
Длина ноги двигателя (мм): | 530 |
Длина ноги двигателя (дюймы): | 20,9″ (long) |
Полная масса (кг.): | 125,0 |
Кол-во цилиндров: | 4 / рядный |
Рабочий объём (см³): | 996,0 |
Диаметр/ход поршня (мм): | 65,0 × 75,0 |
Степень сжатия: | 9,5 |
Максимальный рабочий диапазон (об/мин): | 5000~6000 |
Холостой ход (об/мин): | 750 ± 50 |
Расход топлива (л/ч): | 19,2 @5500 об/мин |
Система впрыска топлива: | Электронный впрыск топлива (инжектор) |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение с термостатом |
Система смазки: | Мокрый картер |
Рекомендуется моторное масло: | Yamalube ® 4M (см. Руководство по эксплуатации) |
Емкость масла в двигателе, л.: | 1,9 (без замены фильтра) 2,1 (с заменой фильтра) |
Система газораспределения: | SOHC |
Выхлопная система: | Через гребной винт |
Система зажигания: | Транзисторная TCI/Микрокомпьютерная |
Свеча зажигания: | DPR6EB-9 |
Генератор: | 12В-16А |
Передаточное отношение: | 2,33 (28/12) |
Передачи: | F-N-R |
Угол поворота подвесного мотора: | 40° влево и право |
Угол наклона подвесного мотора: | Широкодиапазонная гидросистема дифферентовки от -4° до +20° |
Угол подъёма подвесного мотора: | 69° |
Механизм подъема двигателя: | Электрогидравлический (трим) |
Пуск двигателя: | Электрический стартер |
Тип рулевого управления: | Дистанционное |
Лодочный мотор Yamaha FT60 GETL Фото
Лодочный мотор Yamaha FT60 GETL Видео
Лодочный мотор Yamaha FT60 GETL Аксессуары
Лодочный мотор Yamaha FT60 GETL Отзывы
Оставить отзыв: