Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPOS Характеристики
Производитель: | Tohatsu | |
Тип: | 2-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 50 | |
Вес (кг): | 72 | |
Высота транца (мм): | 381(S) | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 697 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Емкость картера (л): | ||
Емкость топливного бака (л): | 25 (внешний) | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Емкость картера редуктора (мл) : | - | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 68x64 | |
Количество цилиндров: | 3 в ряд | |
Система газораспределения: | Обратно-петлевая | |
Привод ГРМ: | - | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5150-5850 | |
Подсос: | Электро | |
Соотношение топливо - масло: | Автомикс | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | - | |
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | - | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BP7HS-10 | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 13:24(1,85) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | 7''-15'' | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 | |
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPOS Описание
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPOS Фото
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPOS Видео
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPOS Аксессуары
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPOS Отзывы
Оставить отзыв: