Лодочный мотор Yamaha F9.9 JMHS Характеристики
Производитель: | Yamaha | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 9,9 | |
Вес (кг): | 40 | |
Высота транца (мм): | 381(S) | |
Система управления: | Румпель | |
Система старта: | Ручная | |
Объем цилиндров (cм3): | 212 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Емкость картера (л): | - | |
Емкость топливного бака (л): | 12 (внешний) | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Емкость картера редуктора (мл) : | 150 | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 56x43 | |
Количество цилиндров: | 2 в ряд | |
Система газораспределения: | SOHC | |
Привод ГРМ: | Ремень | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5000-6000 | |
Подсос: | Ручной | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | ||
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | 12В-6А (опция) | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK СR6HSB | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Ручная | |
Передаточное число: | 2,08(27/13) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | - | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 | |
Лодочный мотор Yamaha F9.9 JMHS Описание
Лодочный мотор Yamaha F9.9 JMHS Видео
Лодочный мотор Yamaha F9.9 JMHS Аксессуары
Лодочный мотор Yamaha F9.9 JMHS Отзывы
Отзывы покупателей:
Вячеслав
23.06.2020
Хочу поблагодарить компанию АВС- моторс за замечательный мотор. Под надувную лодку 360 самое то и регистрация не нужна. Также большое спасибо за подарки. Теперь я Ваш клиент.
Оставить отзыв: