Лодочный мотор Suzuki DF 40 ATS Характеристики
Производитель: | Suzuki | |
Тип: | 4-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 40 (29,4) | |
Вес (кг): | 100 | |
Высота транца (мм): | 381(S) | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 941 | |
Тип топливной системы: | MPS EFI + Lean Burn | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 72,5x76 | |
Количество цилиндров: | 3 в ряд | |
Система газораспределения: | DOHC | |
Привод ГРМ: | Цепь | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5000 - 6000 | |
Подсос: | - | |
Емкость картера (л): | 2,9 | |
Емкость топливного бака (л): | 25 | |
Соотношение топливо - масло: | - | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | от 80 | |
Система зажигания: | Транзисторная | |
Генератор (А): | 12V 19A | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK DCPR6E | |
Крепление мотора: | Крепежные болты | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 2,27:1 | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | 3х11-3/8''х14'' | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | от 9'' до 17'' | |
Емкость картера редуктора (мл) : | 610 | |
Гарантия (мес): | 36 | |
Лодочный мотор Suzuki DF 40 ATS Описание
Лодочный мотор Suzuki DF 40 ATS Фото
Лодочный мотор Suzuki DF 40 ATS Видео
Лодочный мотор Suzuki DF 40 ATS Аксессуары
Лодочный мотор Suzuki DF 40 ATS Отзывы
Оставить отзыв: