Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPTOL Характеристики
Производитель: | Tohatsu | |
Тип: | 2-х тактный | |
Мощность л.с.(кВт): | 50 | |
Вес (кг): | 72 | |
Высота транца (мм): | 508(L) | |
Система управления: | Дистанционное | |
Система старта: | Электро | |
Объем цилиндров (cм3): | 697 | |
Тип топливной системы: | Карбюратор | |
Рекомендуемое топливо: | Не этилированный бензин А95 | |
Диаметр и ход поршня (мм/мм) : | 68x64 | |
Количество цилиндров: | 3 в ряд | |
Система газораспределения: | Обратно-петлевая | |
Привод ГРМ: | - | |
Рабочий диапазон оборотов: | 5150-5850 | |
Подсос: | Электро | |
Емкость картера (л): | ||
Емкость топливного бака (л): | 25 (внешний) | |
Соотношение топливо - масло: | Автомикс | |
Рекомендуемый аккумулятор (Ah): | - | |
Система зажигания: | Digital CDI | |
Генератор (А): | - | |
Рекомендуемая свеча зажигания: | NGK BP7HS-10 | |
Крепление мотора: | Транцевая струбцина | |
Система подъема дейдвуда: | Гидравлическая | |
Передаточное число: | 13:24(1,85) | |
Передачи: | Вперед - нейтраль - назад | |
Выхлоп: | Через ступицу винта | |
Защита трансмиссии: | Резиновый демпфер | |
Стандартный винт (шаг в дюймах): | 7''-15'' | |
Выбор винта (шаг в дюймах) : | - | |
Емкость картера редуктора (мл) : | - | |
Гарантия (мес): | 36 | |
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPTOL Описание
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPTOL Фото
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPTOL Видео
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPTOL Аксессуары
Лодочный мотор Tohatsu M50D2 EPTOL Отзывы
Оставить отзыв: