| | Технические характеристики |
| Размеры: | 18.8 x 11.6 x 5.4 см. |
| Размер дисплея: | диагональ 5" |
| Разрешение дисплея: | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | цветной WVGA |
| Вес: | 0,5 кг |
| Водонепроницаемость: | да |
| Функциональные особенности: | Двучастотный (50/200 rГц) сонар: | да (при наличии датчика) | | Двулучевой (77/200 кГц) сонар: | да (при наличии датчика) | Частота: | Стандартная 50/77/200 кГц CIIRP (средняя и высокая) ClearVü 260/455/800 кГц | | Мощность передачи: | 500 Вт (RMS) | | Звуковое оповещение: | да | | Зум в режиме разделенного экрана: | да | | Функция Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): | да | Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать сигналы, отраженные от рыбы): | да | | Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): | да | Режим A-scope (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): | да | | Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): | да | | Фиксация дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): | да | | Датчик температуры воды в комплекте: | да | Встроенный GPS | да | Курс относительно грунта (COG) | да | |
Комплектация
- Эхолот STRIKER Plus 5cv
- Трансдьюсер CV20-TM
- Кабель зарядки / передачи данных
- Крепления
- Инструкция